IF-SM 1971 I MARSTRAND, 5-7 juli
| Plac | Segelnr | Båtnamn | Skeppare | Gastar |
| 1 | 506 | Foxy Lady | Broberg | Hallencreuts Eisner |
| 2 | 318 | Nena III | Huttner | Källström Eriksson |
| 3 | 283 | White Lady | Lövås | Sarnell Stenberg |
| 4 | 504 | Xantippa | Armstrong | Armstrong Karlsson |
| 5 | 495 | Amanda | Gyllenhammar | Mattsson Andersson |
| 6 | 472 | Blues | Björland | Palmås Börjesson |
| 7 | 124 | Ninja | Berger | Malmer Höglund |
| 8 | 439 | Mariana | Lidén | Lidén Börjesson |
| 9 | 645 | Ci-Pa III | Sjösten | Lindahl Lindahl |
| 10 | 279 | Ann-Cha | Frändestam | Eriksson Welander |
| 11 | 440 | Annika II | Helgegren | Helgegren Gunér |
| 12 | 67 | Mi | Edlund | Österlind Mattsson |
| 13 | 150 | Myrax | Myrin | Salén Myrin |
| 14 | 500 | Catrin III | Holmdahl | Malmsten Kuhlin |
| 15 | 693 | Skägga | Mustad | Boström Finnsgård |
| 16 | 675 | Espada | Nevard | Eriksson Eriksson |
| 17 | 434 | La Vita | Ejdeling | Ejdeling Ledenius |
| 18 | 505 | Vind f. Våg | Nyberg | Malmqvist Grundell |
| 19 | 514 | Eldorado | Eldh | Eldh Franzén |
| 20 | 429 | Eliza | White | Fridh Brenton |
| 21 | 787 | Skua II | Atkins | Atkins Helmer |
| 22 | 788 | Fi | Leffler | Boije Svensson |
| 23 | 1 | Harmoni | Sundén | Sundén Sundén |
| 24 | 22 | Ross | Lars Carlsson | |
| 25 | 186 | Garonette | Henriksson | Dahlström Olsson |
| 26 | 41 | Madame II | Stenberg | Arnesson Rodman |
| 27 | 215 | Ija 2 | Andersson | Carlefalk Engberg |
| 28 | 437 | Maritime | Eklund | Molse Carlsson |
| 29 | 677 | Lotta II | Torring | Carlsson Gottowt |
| 30 | 496 | Hot Point | Österberg | Jörgensen |
| 31 | 763 | Mygel I | Bourghardt | Bourghardt |
| 32 | 423 | Birgit II | Schönander | Sörvik Sandholm |
| 33 | 678 | Kamrat 678 | Atthammar | Brandström Swahn |
| 34 | 168 | Kerstin | Freding | Svennbeck Lindstedt |
| 35 | 442 | Linda | Lindeblad | Haggren |
